各课题参与单位:
证券信息技术研究发展中心(上海)(简称“ITRDC”)是由中国证监会批准成立、上海证券交易所负责运营的证券行业技术交流平台,致力于推动行业前沿科技研究、应用与经验分享。ITRDC近期完成了2023年度行业共研课题的结题评审,评选出34项优秀课题,并在其中择优选出一等奖课题4项、二等奖课题8项和三等奖课题12项。现将评审结果公布如下(同奖项中按课题编号排序):
一、优秀课题
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 单位 | 奖项 |
1 | ITRDC230334 | 基于信创的新一代分布式核心交易系统的高可用性研究与实践 | 海通证券股份有限公司 | 一等奖 |
2 | ITRDC230339 | 基于云原生和双时序技术的场外衍生品多资产结构定价的探索与应用 | 招商证券股份有限公司 | 一等奖 |
3 | ITRDC230557 | 基于大模型技术辅助数字化客户服务的探索和研究 | 国泰君安证券股份有限公司 | 一等奖 |
4 | ITRDC230561 | 基于区块链的投资者教育与投资者保护创新研究 | 华福证券有限责任公司、上证所信息网络有限公司、上海特高信息技术有限公司 | 一等奖 |
5 | ITRDC230110 | 基于因果 AI的智能投研与智能投顾技术研究及应用示范 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 二等奖 |
6 | ITRDC230112 | 基于智能算法的债券做市业务研究与应用示范 | 中国国际金融股份有限公司 | 二等奖 |
7 | ITRDC230115 | 基于人工智能、云原生、区块链技术的企业股份综合管理平台建设实践 | 中泰证券股份有限公司、上证所信息网络有限公司 | 二等奖 |
8 | ITRDC230218 | 基于云原生的低/零代码开发平台建设及应用创新加速数字化转型 | 国泰君安证券股份有限公司 | 二等奖 |
9 | ITRDC230221 | 基于大语言模型的数智员工应用实践探索 | 海通证券股份有限公司、珠海金智维信息科技有限公司 | 二等奖 |
10 | ITRDC230223 | 基于卖方研究打造符合国内金融工具特征的韬略智配实验室 | 招商证券股份有限公司 | 二等奖 |
11 | ITRDC230448 | 构建面向云原生CICD流水线的数据库自动化变更框架 | 华泰证券股份有限公司、杭州网易数之帆科技有限公司 | 二等奖 |
12 | ITRDC230450 | 基于网络流量的对客应用用户全路径旅程观测实践 | 兴业证券股份有限公司、科来网络技术股份有限公司 | 二等奖 |
13 | ITRDC230103 | 稽核审计技术研究与应用示范 | 国海证券股份有限公司 | 三等奖 |
14 | ITRDC230107 | 基于人工智能和知识图谱的异常交易检测技术研究 | 海通证券股份有限公司、上海金仕达软件科技股份有限公司 | 三等奖 |
15 | ITRDC230111 | 基于ESG模型与风险传染效应在同一客户信用风险管理的应用研究 | 兴业证券股份有限公司 | 三等奖 |
16 | ITRDC230225 | 注册制下投行项目关键尽调场景的标准化作业方案研究 | 招商证券股份有限公司 | 三等奖 |
17 | ITRDC230332 | QFII极速交易系统建设的创新方法与应用示范 | 国泰君安证券股份有限公司 | 三等奖 |
18 | ITRDC230445 | 基于鲲鹏国芯平台的应用迁移优化技术研究与应用示范 | 国泰君安证券股份有限公司 | 三等奖 |
19 | ITRDC230451 | 基于Nvme Over RoCE云存储的软硬件联合调优方案在新一代核心交易信创领域的研究探索 | 招商证券股份有限公司 | 三等奖 |
20 | ITRDC230553 | 通用人工智能技术在基金投顾生成领域的应用与研究 | 国投证券股份有限公司、恒生电子股份有限公司 | 三等奖 |
21 | ITRDC230564 | 基于生成式大模型的复杂内容理解及对话平台智能化应用研究 | 申万宏源证券有限公司、恒生电子股份有限公司 | 三等奖 |
22 | ITRDC230565 | 基于金融大语言模型的财富管理领域投研投顾策略逻辑研究 | 西部证券股份有限公司、恒生电子股份有限公司 | 三等奖 |
23 | ITRDC230567 | 大模型在智能运维领域的应用研究 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、北京理想信息科技有限公司 | 三等奖 |
24 | ITRDC230570 | 基于大模型技术的企业知识图谱应用研究 | 中信证券股份有限公司、上海水滴征信服务有限公司、上证所信息网络有限公司 | 三等奖 |
25 | ITRDC230105 | 基于机器学习与图模型的信用账户风险研究 | 国泰君安证券股份有限公司 | 优秀 |
26 | ITRDC230109 | 基于综合隐私保护技术的数据共享 | 海通证券股份有限公司、蓝象智联(杭州)科技有限公司 | 优秀 |
27 | ITRDC230113 | 中金固收平台智慧运营应用示范 | 中国国际金融股份有限公司 | 优秀 |
28 | ITRDC230222 | 基于数据治理的运维湖平台在数智化实践中的探索与落地 | 海通证券股份有限公司、上海擎创信息技术有限公司 | 优秀 |
29 | ITRDC230226 | 证券基金期货行业稳定性成熟度模型研究 | 中泰证券股份有限公司、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | 优秀 |
30 | ITRDC230330 | 基于多元化加速技术的闭环交易研究与探索 | 东海证券股份有限公司、上海金仕达软件科技股份有限公司 | 优秀 |
31 | ITRDC230338 | 一种超低时延软硬异构的行情加速实现方法 | 上海金仕达软件科技股份有限公司、中科驭数(北京)科技有限公司 | 优秀 |
32 | ITRDC230558 | 元宇宙数字营业厅赋能金融科技探索研究 | 国泰君安证券股份有限公司 | 优秀 |
33 | ITRDC230560 | 大模型在投顾领域应用 | 海通证券股份有限公司 | 优秀 |
34 | ITRDC230569 | 基于Transformers神经网络及深度学习多模态数字员工大规模证券应用与研究 | 中泰证券股份有限公司 | 优秀 |
二、结题课题
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 单位 |
1 | ITRDC230101 | 基于流程驱动业务可视化编排的投行项目全生命周期管理的研究与应用 | 财信证券股份有限公司 |
2 | ITRDC230102 | 基于人工智能的经纪业务质量运营管理探索与实践 | 财信证券股份有限公司 |
3 | ITRDC230104 | 智能投顾服务产品阵列研究 | 国海证券股份有限公司 |
4 | ITRDC230106 | 智慧投研技术研究与应用 | 国泰君安证券股份有限公司 |
5 | ITRDC230108 | 投资银行业务工作底稿智能审阅技术研究与应用 | 海通证券股份有限公司、北京庖丁科技有限公司 |
6 | ITRDC230114 | 基于人工智能的基金持仓穿透模型研究与应用 | 中泰证券股份有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
7 | ITRDC230216 | 中小券商提升数字化转型实效性的系统性研究与实践 | 德邦证券股份有限公司 |
8 | ITRDC230217 | 基于多波次智能决策的营销运营解决方案探索与研究 | 国泰君安证券股份有限公司 |
9 | ITRDC230219 | 证券公司测试资产治理的研究和实践 | 国泰君安证券股份有限公司 |
10 | ITRDC230220 | 海通证券管理应用开发平台研究与实践 | 海通证券股份有限公司 |
11 | ITRDC230224 | 基于数据编织技术的云原生数据中台探索 | 招商证券股份有限公司 |
12 | ITRDC230227 | IT数字孪生可视化平台 | 中泰证券股份有限公司、北京优锘科技股份有限公司 |
13 | ITRDC230228 | 集中运营客户端自主研发实现及信创改造研究 | 中泰证券股份有限公司 |
14 | ITRDC230229 | 统一IT服务中心 | 中泰证券股份有限公司、上海精鲲计算机科技有限公司 |
15 | ITRDC230331 | Pulsar金融行业应用及高可用研究 | 国泰君安证券股份有限公司 |
16 | ITRDC230333 | 基于信创架构的全天候公募基金交易平台数字化转型实践 | 国泰君安证券股份有限公司 |
17 | ITRDC230336 | FPGA加速技术在期权做市业务中的风险管理和价格发现研究与应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
18 | ITRDC230337 | 基于FPGA和人工智能的自适应混合算法 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
19 | ITRDC230340 | 低时延做市交易系统技术研究与应用示范 | 中国国际金融股份有限公司 |
20 | ITRDC230341 | 基于P4平台的实时行情解码研究 | 中泰证券股份有限公司、北京微朗科技有限公司 |
21 | ITRDC230442 | 全托管云原生中间件平台在证券行业的创新实践 | 国投证券股份有限公司 |
22 | ITRDC230443 | 证券多云架构云原生平台工程建设与实践 | 国投证券股份有限公司 |
23 | ITRDC230444 | 基于海光芯片的国产密码应用方案探索与实践 | 国泰君安证券股份有限公司、海光信息技术股份有限公司、格尔软件股份有限公司 |
24 | ITRDC230446 | 账户业务全链路智能化监控体系的研究与应用 | 国泰君安证券股份有限公司 |
25 | ITRDC230447 | 研发运营一体化DevOps平台研究与实践 | 海通证券股份有限公司 |
26 | ITRDC230449 | 基于NAS双活技术的多活最新老虎机,新老虎机平台容灾方案 | 华泰证券股份有限公司 |
27 | ITRDC230554 | 基于机器学习的证券交易软件自动化测试界面对象识别研究与应用 | 财信证券股份有限公司、北京明远海天数据系统有限公司 |
28 | ITRDC230555 | 一种基于大模型并使用企业内部私有信息作为知识库的智能助手 | 国海证券股份有限公司 |
29 | ITRDC230556 | 基于大模型的证券行业知识库问答系统 | 国泰君安证券股份有限公司 |
30 | ITRDC230559 | 基于区块链的数据要素在证券行业应用流通机制的研究 | 海通证券股份有限公司、北京共识数信科技有限公司 |
31 | ITRDC230562 | 基于大模型技术的合规管理平台研究与应用示范 | 上海金仕达软件科技股份有限公司、申万宏源证券有限公司 |
32 | ITRDC230563 | 隐私计算技术在集团子公司间隐私数据并表计算中的应用研究 | 上海金仕达软件科技股份有限公司、上海工程技术大学、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 |
33 | ITRDC230566 | 基于GLM2大模型构建投顾数智助理的研究与应用 | 兴业证券股份有限公司 |
34 | ITRDC230568 | 金融行业中的大语言模型研究及在固定收益领域的应用场景 | 中国国际金融股份有限公司 |
证券信息技术研究发展中心(上海)
2024年11月1日